😍🍇🥒|| تناول الفواكه والخضراوات والفواكه الخضروات والفواكه، تقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض ، لما تتمتع به من خصائص علاجية كثيرة.
😍🍉🥝|| تناول الخضار والفواكه ، يؤخّر ظهور أعراض الشيخوخة على أجهزة الجسم وخصوصاً القلب والجلد ، ويزيد من الحيوية والشباب.
😍🍑🌶|| تحتوي الخضراوات والفواكه على نسب عالية من جميع أنواع الفيتامينات المهمة لعمل أجهزة الجسم، إذا تحتوي على فيتامين أ ، ومجموعة فيتامين ب ، وفيتامين ج ، وفيتامين د ، وفيتامين هـ، وفيتامين ك ، وتعد هذه الفيتامينات من مجموعة الوقاية من الأمراض ، ومكملاً رئيسياً لوظائف الجسم كافةً.
😍🍆🍅|| تحتوي الخضراوات والفواكه على المعادن الضرورية للجسم مثل الحديد ، والنحاس ، واليود ، والزنك ، والكالسيوم ، إذ تعمل الفيتامينات مع المعادن كمضادات للاكسدة ، التي تقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الضغط ، والسكري ، والسرطان.
😍🍇🥒|| تناول الفواكه والخضراوات والفواكه الخضروات والفواكه، تقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض ، لما تتمتع به من خصائص علاجية كثيرة.
😍🍉🥝|| تناول الخضار والفواكه ، يؤخّر ظهور أعراض الشيخوخة على أجهزة الجسم وخصوصاً القلب والجلد ، ويزيد من الحيوية والشباب.
😍🍑🌶|| تحتوي الخضراوات والفواكه على نسب عالية من جميع أنواع الفيتامينات المهمة لعمل أجهزة الجسم، إذا تحتوي على فيتامين أ ، ومجموعة فيتامين ب ، وفيتامين ج ، وفيتامين د ، وفيتامين هـ، وفيتامين ك ، وتعد هذه الفيتامينات من مجموعة الوقاية من الأمراض ، ومكملاً رئيسياً لوظائف الجسم كافةً.
😍🍆🍅|| تحتوي الخضراوات والفواكه على المعادن الضرورية للجسم مثل الحديد ، والنحاس ، واليود ، والزنك ، والكالسيوم ، إذ تعمل الفيتامينات مع المعادن كمضادات للاكسدة ، التي تقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل الضغط ، والسكري ، والسرطان.
❤️| دمتم سالمين. 😍
BY 💊 ثقافة صحية طبية 😉(اساسيات طبطوب)
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283
The global forecast for the Asian markets is murky following recent volatility, with crude oil prices providing support in what has been an otherwise tough month. The European markets were down and the U.S. bourses were mixed and flat and the Asian markets figure to split the difference.The TSE finished modestly lower on Friday following losses from the financial shares and property stocks.For the day, the index sank 15.09 points or 0.49 percent to finish at 3,061.35 after trading between 3,057.84 and 3,089.78. Volume was 1.39 billion shares worth 1.30 billion Singapore dollars. There were 285 decliners and 184 gainers.
The SSE was the first modern stock exchange to open in China, with trading commencing in 1990. It has now grown to become the largest stock exchange in Asia and the third-largest in the world by market capitalization, which stood at RMB 50.6 trillion (US$7.8 trillion) as of September 2021. Stocks (both A-shares and B-shares), bonds, funds, and derivatives are traded on the exchange. The SEE has two trading boards, the Main Board and the Science and Technology Innovation Board, the latter more commonly known as the STAR Market. The Main Board mainly hosts large, well-established Chinese companies and lists both A-shares and B-shares.