❶||- وجّه انتباهك إلى حواسّ جسدك، بحيث تُسيطر على التوتر الحادث بتلك الحواس، ما يُساعدك على التخلص مما يُسبب لك التوتر بشكل عام.
❷||- حاول أن تتمرن على رؤية نفسك من خلال الآخرين.
❸||- دائماً ابتعد عن المكان الذي أنت به واذهب إلى مساحة واسعة هادئة واجلس فيها وابدأ بالتفكير بهدوء.
❹||- إذا كُنت تشعُر بالقلق حيال المُستقبل وما سيأتي به، توقف عن التفكير قليلاً وأعطِ نفسك قسطاً من الهدوء تستطيع فيه أن تتصفح صورك القديمة وذكرياتك الجيدة التي من شأنها أن تُعطيك أملاً في مُستقبل أكثر إشراقاً.
❺||- اختبر قُدراتك، اختبر ما يُمكنك القيام به وما لا يُمكنك أن تفعله فبذلك يُمكنك أن تُحقق التطور الملحوظ في أسلوبك وتعامُلك مع الحياة.
❻||- تعلم أن تُبطئ من مُعدلات تنفسك وتنفّس ببطء قدر الإمكان
هي علامة للحظ الحسن والأخبار السارة الجميلة والله اعلم
❶||- وجّه انتباهك إلى حواسّ جسدك، بحيث تُسيطر على التوتر الحادث بتلك الحواس، ما يُساعدك على التخلص مما يُسبب لك التوتر بشكل عام.
❷||- حاول أن تتمرن على رؤية نفسك من خلال الآخرين.
❸||- دائماً ابتعد عن المكان الذي أنت به واذهب إلى مساحة واسعة هادئة واجلس فيها وابدأ بالتفكير بهدوء.
❹||- إذا كُنت تشعُر بالقلق حيال المُستقبل وما سيأتي به، توقف عن التفكير قليلاً وأعطِ نفسك قسطاً من الهدوء تستطيع فيه أن تتصفح صورك القديمة وذكرياتك الجيدة التي من شأنها أن تُعطيك أملاً في مُستقبل أكثر إشراقاً.
❺||- اختبر قُدراتك، اختبر ما يُمكنك القيام به وما لا يُمكنك أن تفعله فبذلك يُمكنك أن تُحقق التطور الملحوظ في أسلوبك وتعامُلك مع الحياة.
❻||- تعلم أن تُبطئ من مُعدلات تنفسك وتنفّس ببطء قدر الإمكان
هي علامة للحظ الحسن والأخبار السارة الجميلة والله اعلم
Among the actives, Ascendas REIT sank 0.64 percent, while CapitaLand Integrated Commercial Trust plummeted 1.42 percent, City Developments plunged 1.12 percent, Dairy Farm International tumbled 0.86 percent, DBS Group skidded 0.68 percent, Genting Singapore retreated 0.67 percent, Hongkong Land climbed 1.30 percent, Mapletree Commercial Trust lost 0.47 percent, Mapletree Logistics Trust tanked 0.95 percent, Oversea-Chinese Banking Corporation dropped 0.61 percent, SATS rose 0.24 percent, SembCorp Industries shed 0.54 percent, Singapore Airlines surrendered 0.79 percent, Singapore Exchange slid 0.30 percent, Singapore Press Holdings declined 1.03 percent, Singapore Technologies Engineering dipped 0.26 percent, SingTel advanced 0.81 percent, United Overseas Bank fell 0.39 percent, Wilmar International eased 0.24 percent, Yangzijiang Shipbuilding jumped 1.42 percent and Keppel Corp, Thai Beverage, CapitaLand and Comfort DelGro were unchanged.
What is Telegram?
Telegram is a cloud-based instant messaging service that has been making rounds as a popular option for those who wish to keep their messages secure. Telegram boasts a collection of different features, but it’s best known for its ability to secure messages and media by encrypting them during transit; this prevents third-parties from snooping on messages easily. Let’s take a look at what Telegram can do and why you might want to use it.