Notice: file_put_contents(): Write of 17632 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/tg-me/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 4096 of 21728 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/tg-me/post.php on line 50
رزیدنتی کدوم برام بهتره؟ | Telegram Webview: residency_kudum/13 -
Telegram Group & Telegram Channel
🔰 سلسله وبینارهای «رزیدنتی؛ کدوم برام بهتره؟»
♨️ معرفی رشته‌های تخصصی پزشکی ویژه داوطلبین آزمون دستیاری

▫️ جلسه صفر: چگونه انتخاب کنیم؟ | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱: جراحی عمومی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۲: طب فیزیکی و توانبخشی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۳: پزشکی هسته‌ای | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۴: چشم پزشکی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۵: پزشکی ورزشی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۶: ارتوپدی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۷: پزشکی اجتماعی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۸: بیهوشی و مراقبت‌های ویژه | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۹: قلب | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۱۰: طب کار | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱۱: پزشکی قانونی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۱۲: نورولوژی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱۳: روانپزشکی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۱۴: جراحی اعصاب | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱۵: رادیوانکولوژی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۱۶: طب اورژانس | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱۷: گوش و حلق و بینی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۱۸: پاتولوژی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱۹: زنان و زایمان | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۲۰: داخلی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۲۱: اورولوژی | پوستر | فیلم | صوت

🔅 توضیح پایانی

📎 اطلاعات ضمیمه: حجم منابع | نمرات و رتبه هر کدام | رتبه‌های قبولی هر رشته

💠 دفتر منتورینگ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 💠
🆔 @residency_kudum
🆔 @TUMS_mentoring



tg-me.com/residency_kudum/13
Create:
Last Update:

🔰 سلسله وبینارهای «رزیدنتی؛ کدوم برام بهتره؟»
♨️ معرفی رشته‌های تخصصی پزشکی ویژه داوطلبین آزمون دستیاری

▫️ جلسه صفر: چگونه انتخاب کنیم؟ | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱: جراحی عمومی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۲: طب فیزیکی و توانبخشی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۳: پزشکی هسته‌ای | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۴: چشم پزشکی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۵: پزشکی ورزشی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۶: ارتوپدی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۷: پزشکی اجتماعی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۸: بیهوشی و مراقبت‌های ویژه | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۹: قلب | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۱۰: طب کار | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱۱: پزشکی قانونی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۱۲: نورولوژی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱۳: روانپزشکی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۱۴: جراحی اعصاب | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱۵: رادیوانکولوژی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۱۶: طب اورژانس | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱۷: گوش و حلق و بینی | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۱۸: پاتولوژی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۱۹: زنان و زایمان | پوستر | فیلم | صوت
▫️ جلسه ۲۰: داخلی | پوستر | فیلم | صوت
▪️ جلسه ۲۱: اورولوژی | پوستر | فیلم | صوت

🔅 توضیح پایانی

📎 اطلاعات ضمیمه: حجم منابع | نمرات و رتبه هر کدام | رتبه‌های قبولی هر رشته

💠 دفتر منتورینگ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 💠
🆔 @residency_kudum
🆔 @TUMS_mentoring

BY رزیدنتی کدوم برام بهتره؟


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283

Share with your friend now:
tg-me.com/residency_kudum/13

View MORE
Open in Telegram


telegram Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The messaging service and social-media platform owes creditors roughly $700 million by the end of April, according to people briefed on the company’s plans and loan documents viewed by The Wall Street Journal. At the same time, Telegram Group Inc. must cover rising equipment and bandwidth expenses because of its rapid growth, despite going years without attempting to generate revenue.

Spiking bond yields driving sharp losses in tech stocks

A spike in interest rates since the start of the year has accelerated a rotation out of high-growth technology stocks and into value stocks poised to benefit from a reopening of the economy. The Nasdaq has fallen more than 10% over the past month as the Dow has soared to record highs, with a spike in the 10-year US Treasury yield acting as the main catalyst. It recently surged to a cycle high of more than 1.60% after starting the year below 1%. But according to Jim Paulsen, the Leuthold Group's chief investment strategist, rising interest rates do not represent a long-term threat to the stock market. Paulsen expects the 10-year yield to cross 2% by the end of the year. A spike in interest rates and its impact on the stock market depends on the economic backdrop, according to Paulsen. Rising interest rates amid a strengthening economy "may prove no challenge at all for stocks," Paulsen said.

telegram from us


Telegram رزیدنتی کدوم برام بهتره؟
FROM USA