Telegram Group & Telegram Channel
Отличная новость!
Поставщик СВМПЭ снизил цену на текущую партию. Поэтому и мы снижаем стоимость баллистики на 10%!

Баллистика в плитник
- по бр-1 - 22.000 - 19 800
- по бр-2 - 36.300 - 32 670

Напашник по бр-1 - 9 750 8 925
Напашник по бр-2 - 14 150 12 885

Напашник секционный по бр-1 - 11 250 10 375
Напашник секционный по бр-2 - 16 650 15 235

Шея бр-1 - 16 100 14 780

Пятиточечник по бр-1 - 11 650 10 675
Пятиточечник по бр-2 - 18 000 16 390

Наплечники по бр-1 - 11 400 10 520
Наплечники по бр-2 - 18 000 16 460

Варбелт по бр-1 - 15 000 14 150
Варбелт по бр-2 - 20 500 19 100

Защита бедер по бр-1 - 14 000 13 080
Защита бедер по бр-2 - 22 400 20 640

Щит противоосколочный по бр-1 - 49 000 44 700
Щит противоосколочный по бр-2 - 67 000 60 900

Для заказа пишите @darkAmber71

Скидки действуют, пока поставщик будет держать цену на материал.



tg-me.com/ah_voenpod/1475
Create:
Last Update:

Отличная новость!
Поставщик СВМПЭ снизил цену на текущую партию. Поэтому и мы снижаем стоимость баллистики на 10%!

Баллистика в плитник
- по бр-1 - 22.000 - 19 800
- по бр-2 - 36.300 - 32 670

Напашник по бр-1 - 9 750 8 925
Напашник по бр-2 - 14 150 12 885

Напашник секционный по бр-1 - 11 250 10 375
Напашник секционный по бр-2 - 16 650 15 235

Шея бр-1 - 16 100 14 780

Пятиточечник по бр-1 - 11 650 10 675
Пятиточечник по бр-2 - 18 000 16 390

Наплечники по бр-1 - 11 400 10 520
Наплечники по бр-2 - 18 000 16 460

Варбелт по бр-1 - 15 000 14 150
Варбелт по бр-2 - 20 500 19 100

Защита бедер по бр-1 - 14 000 13 080
Защита бедер по бр-2 - 22 400 20 640

Щит противоосколочный по бр-1 - 49 000 44 700
Щит противоосколочный по бр-2 - 67 000 60 900

Для заказа пишите @darkAmber71

Скидки действуют, пока поставщик будет держать цену на материал.

BY БронеЁЖ - бронежилеты, баллистика


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283

Share with your friend now:
tg-me.com/ah_voenpod/1475

View MORE
Open in Telegram


telegram Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

If riding a bucking bronco is your idea of fun, you’re going to love what the stock market has in store. Consider this past week’s ride a preview.The week’s action didn’t look like much, if you didn’t know better. The Dow Jones Industrial Average rose 213.12 points or 0.6%, while the S&P 500 advanced 0.5%, and the Nasdaq Composite ended little changed.

The seemingly negative pandemic effects and resource/product shortages are encouraging and allowing organizations to innovate and change.The news of cash-rich organizations getting ready for the post-Covid growth economy is a sign of more than capital spending plans. Cash provides a cushion for risk-taking and a tool for growth.

telegram from us


Telegram БронеЁЖ - бронежилеты, баллистика
FROM USA