Telegram Group & Telegram Channel
ـ أجمل قائمة قنوات تيليجرام💛

https://www.tg-me.com/CloserOMER


•|@yerrt.حياة
•|@slfeat1.
•|@llij8.مرحبآ.
•|@ii6xlv.شَوق.
•|@istb1.نجمہة.
•|@Ro0rita.ربي.
•|@zxcm1.نجمة.
•|@aomyzan.برا.
•|@x_zvgc.رمزيآت.

•|@kibry.آنآقه وگبريآء.
•|@ixgjl.مشاعر صامته.
•|@Tanglo.مجرد وجع.
•|@l8ll2c.روحي قديمة.
•|@Blsten.روائع الكلمات
•|@taizah.جنون تعزيين.
•|@bo0o0oh.بوحة فتاة.
•|@nukat_yemen.نكت.

•|@Veuon.هذا فرق أبدي.
•|@yemen15.عالم الصور.
•|@jojeeta2.مغرومه فيك.
•|@Ramzzyaaat.رمزيات.
•|@lbnsanaa.عذب آلگلآم.
•|@renolibya.متاهة مشاعر.

•|@hekaitklob.روائع قلوب.
•|@Ali_lawer9 HDخلفيات.
•|@ra_sa_zo.مشاعري معاك.
•|@Rano_02.زحمهآحسـآس.
•|@sami_shaam.العاشقان.
•|@U11d2.كيف حال قلوبكم.
•|@alJoHrrrH.إحساس حب.
•|@Afshyh1.الحب والخوف.
•|@blefakeh.أبو بكر سالم ه.
•|@roroooh.خربشات يمانية.

•|@mharanha.مشاعر مراهقة.
•|@Saeed0155.لمسات عاشق.
•|@Shjbhgbhcb.وتمضي الأيام.
•|@ahsashiam.آحآسيس آنثي.
•|@Shtpssme10.شيلات يمنية.
•|@hdjhdrd12457.مجنونه أنا به.
•|@kalabi777844395.للفضيات.
•|@almosabeh.المسبح للمعلومات.
•|@ayman7781.عازفه آوتار الحزن.
•|@alhatamii.آجمل وآعذب الكلمات.
•|@ProComSup.برمجيات الحاسوب.
•|@mmaajjddyy112.آناقه وجع قلب.
•|@shylit_ABo_HNTLH4000 شيلات.


- تحذف بعد 3 ساعات لاتحذف قبل
الوقت لطفا.
- التزم بالوقت - تخالف تنطرد .
للاشتراك باللسته: @omer33_bot

ـــــــــــــــــــــــــــــ



tg-me.com/shylit_ABo_HNTLH4000/1733
Create:
Last Update:

ـ أجمل قائمة قنوات تيليجرام💛

https://www.tg-me.com/CloserOMER


•|@yerrt.حياة
•|@slfeat1.
•|@llij8.مرحبآ.
•|@ii6xlv.شَوق.
•|@istb1.نجمہة.
•|@Ro0rita.ربي.
•|@zxcm1.نجمة.
•|@aomyzan.برا.
•|@x_zvgc.رمزيآت.

•|@kibry.آنآقه وگبريآء.
•|@ixgjl.مشاعر صامته.
•|@Tanglo.مجرد وجع.
•|@l8ll2c.روحي قديمة.
•|@Blsten.روائع الكلمات
•|@taizah.جنون تعزيين.
•|@bo0o0oh.بوحة فتاة.
•|@nukat_yemen.نكت.

•|@Veuon.هذا فرق أبدي.
•|@yemen15.عالم الصور.
•|@jojeeta2.مغرومه فيك.
•|@Ramzzyaaat.رمزيات.
•|@lbnsanaa.عذب آلگلآم.
•|@renolibya.متاهة مشاعر.

•|@hekaitklob.روائع قلوب.
•|@Ali_lawer9 HDخلفيات.
•|@ra_sa_zo.مشاعري معاك.
•|@Rano_02.زحمهآحسـآس.
•|@sami_shaam.العاشقان.
•|@U11d2.كيف حال قلوبكم.
•|@alJoHrrrH.إحساس حب.
•|@Afshyh1.الحب والخوف.
•|@blefakeh.أبو بكر سالم ه.
•|@roroooh.خربشات يمانية.

•|@mharanha.مشاعر مراهقة.
•|@Saeed0155.لمسات عاشق.
•|@Shjbhgbhcb.وتمضي الأيام.
•|@ahsashiam.آحآسيس آنثي.
•|@Shtpssme10.شيلات يمنية.
•|@hdjhdrd12457.مجنونه أنا به.
•|@kalabi777844395.للفضيات.
•|@almosabeh.المسبح للمعلومات.
•|@ayman7781.عازفه آوتار الحزن.
•|@alhatamii.آجمل وآعذب الكلمات.
•|@ProComSup.برمجيات الحاسوب.
•|@mmaajjddyy112.آناقه وجع قلب.
•|@shylit_ABo_HNTLH4000 شيلات.


- تحذف بعد 3 ساعات لاتحذف قبل
الوقت لطفا.
- التزم بالوقت - تخالف تنطرد .
للاشتراك باللسته: @omer33_bot

ـــــــــــــــــــــــــــــ

BY شيــــأبوحنظلةــــــــــلات


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 283

Share with your friend now:
tg-me.com/shylit_ABo_HNTLH4000/1733

View MORE
Open in Telegram


شيــــأبوحنظلةــــــــــلات Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The S&P 500 slumped 1.8% on Monday and Tuesday, thanks to China Evergrande, the Chinese property company that looks like it is ready to default on its more-than $300 billion in debt. Cries of the next Lehman Brothers—or maybe the next Silverado?—echoed through the canyons of Wall Street as investors prepared for the worst.

The lead from Wall Street offers little clarity as the major averages opened lower on Friday and then bounced back and forth across the unchanged line, finally finishing mixed and little changed.The Dow added 33.18 points or 0.10 percent to finish at 34,798.00, while the NASDAQ eased 4.54 points or 0.03 percent to close at 15,047.70 and the S&P 500 rose 6.50 points or 0.15 percent to end at 4,455.48. For the week, the Dow rose 0.6 percent, the NASDAQ added 0.1 percent and the S&P gained 0.5 percent.The lackluster performance on Wall Street came on uncertainty about the outlook for the markets following recent volatility.

شيــــأبوحنظلةــــــــــلات from fr


Telegram شيــــأبوحنظلةــــــــــلات
FROM USA